<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wee Viraporn &#124; วีร์ วีรพร &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.weeviraporn.com/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weeviraporn.com</link>
	<description>on design and all things that matter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ultimate Green Shopper!?</title>
		<link>http://www.weeviraporn.com/2008/12/23/ultimate-green-shopper/</link>
		<comments>http://www.weeviraporn.com/2008/12/23/ultimate-green-shopper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wee</dc:creator>
				<category><![CDATA[random thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wv-blog.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[เห็นป้ายพ่อหนุ่มนักช็อปคนนี้ที่ห้างแห่งหนึ่ง สิ่งที่สะดุดตาในแวบแรกคือข้อความในกรอบคำพูดสีเขียว &#8220;แลปท็อป ประหยัดไฟกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะถึง 5 เท่า&#8221; รู้สึกว่าชวนสงสัยเหลือเกิน&#8230; ไม่ได้สงสัยว่าคำกล่าวอ้างนั้นเป็นจริงหรือไม่ แต่สงสัยว่า &#8220;ปกติแล้วมีคนสักกี่คนที่เลือกใช้แลปท็อปเพราะเหตุผลในเรื่องการประหยัดพลังงาน?&#8221; ถ้าเป็นการประหยัดพลังงานเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าตัวเอง ก็ยังพอเป็นไปได้ แต่ถ้าประหยัดพลังงานเพื่อช่วยโลก (ในฐานะ Ultimate Green Shopper) นี่จะจริงหรือ? ลองนึกย้อนไปถึงเหตุผลในการตัดสินใจใช้คอมพิวเตอร์พกพา/โนตบุคของตัวเอง (ไม่ชอบคำว่าแลปท็อป เพราะมันร้อนจนวางบนตักไม่ค่อยจะได้) ตั้งแต่ปี 2003 จนถึงปัจจุบัน พบว่าปัจจัยหลักในการตัดสินใจคือ &#8220;ความจำเป็นที่ต้องทำงานหลายที่&#8221; และ &#8220;ความสะดวกในการพกพา&#8221; โดยต้องแลกกับหลายสิ่งหลายอย่าง ได้แก่ price/performance ที่ด้อยกว่าเครื่องตั้งโต๊ะ ขนาดจอที่เล็กกว่า &#8211; เดี๋ยวนี้จอบนโนตบุคมีขนาดใหญ่ขึ้น และ pixel มากขึ้น และต่อจอนอกช่วยได้ การเชื่อมต่อที่จำกัด &#8211; พอร์ทต่างๆ น้อยกว่า แต่ใช้ hub ก็พอจะช่วยได้ ergonomics &#8211; แก้ไขโดยการต่อคีย์บอร์ดนอก, จอนอก โดยสำหรับแต่ละคน ข้อจำกัดดังกล่าว อาจมีน้ำหนักในการตัดสินใจมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ผมอาจจะเป็นคนคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่รักโลก เลยไม่มีเรื่องการใช้พลังงานมาอยู่ในความคิดกระมัง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weeviraporn.com/2008/12/23/ultimate-green-shopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

